Компания «ТерраСтоун» предлагает максимально низкие цены, соответствующие высокому качеству выполнения работ.
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Благоустройство и асфальтирование по г. Уфа и РБ | ||
2 | Монтаж бордюр из бортового камня вибропресованного БР 100.20.8 (тротуарный поребрик) | п.м | 260 |
3 | Монтаж бордюр из бортового камня вибропресованного БР 100.30.15 (Дорожный бордюр) | п.м | 360 |
4 | Демонтаж бордюр | п.м | от 150 |
5 | Разработка грунта под корыто, с вывозом до 10км | м3 | 590 |
6 | Устройство подстилающих слоев основания грунтом с вертикальной планировкой и уплотнением | м3 | 650 |
7 | Устройство подстилающих слоев основания из песчано-гравийных смесей (ПГС) h=0,15м | м2 | 290 |
8 | Устройство основания из песка h=0,05м (под брусчатку, тротуарную плитку) | м2 | 260 |
9 | Устройство основания из песка с цементом h=0,05м (под брусчатку, тротуарную плитку) | м2 | 340 |
10 | Устройство подстилающих слоев основания из щебня Ф40/70 h=0,15м | м2 | 590 |
11 | Устройство подстилающих слоев основания из щебня Ф20/40 h=0,15м | м2 | 590 |
12 | Устройство подстилающих слоев основания из щебня Ф5/20 h=0,05м | м2 | 220 |
13 | Устройство Асфальтовой крошки (шебура) 15см | м2 | 450 |
14 | Устройство мелкозернистого асфальтового покрытия 5см Марки 2 тип Б ГОСТ 9128-2013 БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, h-0,05м | м2 | 1 150 |
15 | Устройство мелкозернистого (Тротуарного) асфальтового покрытия 5см Марки 1 тип Г ГОСТ 9128-2013 БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, h-0,05м | м2 | 1 200 |
16 | Устройство крупнозернистого асфальтового покрытия 6см Марки 2 тип Б ГОСТ 9128-2013 БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, h-0,06м | м2 | 1 250 |
17 | "Монолитное Резиновое покрытие типа «Комфорт- Детский» (резиновая крошка), толщиной 10 мм, в соответствии с ТУ 2530-001- 38485247-2013, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р ЕН 1177-2013 ИЛИ АНАЛОГ" | м2 | от 1800 |
18 | Устройство монолитной плиты из дорожного бетона класса В25, армированной сеткой или арматурой | м2 | от 1850 |
19 | Устройство армированной бетонной стяжки, бетон класса В15, армированая сеткой. | м2 | от 1490 |
20 | Укладка брусчатки, тротуарной плитки с цементно-псочным заполнением швов | м2 | 450 |
21 | Устройство газонов обыкновенных (с посевом семян травы "Газон универсальный”) | м2 | 245 |
22 | Устройство дренажной системы | Договорная | |
23 | Посадка деревьев и кустарников | Договорная | |
24 | Устройство цветников | Договорная | |
25 | Ландшафтные работы | Договорная | |
26 | "Устройство системы паркового освещения (Устройство комплексного освещения, декоративная подсветка растений, архитектурных форм и элементов благоустройства, зданий, сооружений, парковых и садовых дорожек, площадок)" | Договорная | |
27 | "Архитектурных форм и сооружений (Фонтаны (мрамор, натуральный горный камень). Беседки. Вазоны, садовая керамика, Садовая скульптура. Деревянная скульптура и панно. Теннисные корты. Спортивные площадки. Детские площадки, Габионы)" | Договорная |
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Благоустройство и асфальтирование по г. Уфа и РБ | ||
2 | Монтаж бордюр из бортового камня вибропресованного БР 100.20.8 (тротуарный поребрик) | п.м | 260 |
3 | Монтаж бордюр из бортового камня вибропресованного БР 100.30.15 (Дорожный бордюр) | п.м | 360 |
4 | Демонтаж бордюр | п.м | от 150 |
5 | Разработка грунта под корыто, с вывозом до 10км | м3 | 590 |
6 | Устройство подстилающих слоев основания грунтом с вертикальной планировкой и уплотнением | м3 | 650 |
7 | Устройство подстилающих слоев основания из песчано-гравийных смесей (ПГС) h=0,15м | м2 | 290 |
8 | Устройство основания из песка h=0,05м (под брусчатку, тротуарную плитку) | м2 | 260 |
9 | Устройство основания из песка с цементом h=0,05м (под брусчатку, тротуарную плитку) | м2 | 340 |
10 | Устройство подстилающих слоев основания из щебня Ф40/70 h=0,15м | м2 | 590 |
11 | Устройство подстилающих слоев основания из щебня Ф20/40 h=0,15м | м2 | 590 |
12 | Устройство подстилающих слоев основания из щебня Ф5/20 h=0,05м | м2 | 220 |
13 | Устройство Асфальтовой крошки (шебура) 15см | м2 | 450 |
14 | Устройство мелкозернистого асфальтового покрытия 5см Марки 2 тип Б ГОСТ 9128-2013 БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, h-0,05м | м2 | 1 150 |
15 | Устройство мелкозернистого (Тротуарного) асфальтового покрытия 5см Марки 1 тип Г ГОСТ 9128-2013 БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, h-0,05м | м2 | 1 200 |
16 | Устройство крупнозернистого асфальтового покрытия 6см Марки 2 тип Б ГОСТ 9128-2013 БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, h-0,06м | м2 | 1 250 |
17 | "Монолитное Резиновое покрытие типа «Комфорт- Детский» (резиновая крошка), толщиной 10 мм, в соответствии с ТУ 2530-001- 38485247-2013, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р ЕН 1177-2013 ИЛИ АНАЛОГ" | м2 | от 1800 |
18 | Устройство монолитной плиты из дорожного бетона класса В25, армированной сеткой или арматурой | м2 | от 1850 |
19 | Устройство армированной бетонной стяжки, бетон класса В15, армированая сеткой. | м2 | от 1490 |
20 | Укладка брусчатки, тротуарной плитки с цементно-псочным заполнением швов | м2 | 450 |
21 | Устройство газонов обыкновенных (с посевом семян травы "Газон универсальный”) | м2 | 245 |
22 | Устройство дренажной системы | Договорная | |
23 | Посадка деревьев и кустарников | Договорная | |
24 | Устройство цветников | Договорная | |
25 | Ландшафтные работы | Договорная | |
26 | "Устройство системы паркового освещения (Устройство комплексного освещения, декоративная подсветка растений, архитектурных форм и элементов благоустройства, зданий, сооружений, парковых и садовых дорожек, площадок) | Договорная | |
27 | "Архитектурных форм и сооружений (Фонтаны (мрамор, натуральный горный камень). Беседки. Вазоны, садовая керамика, Садовая скульптура. Деревянная скульптура и панно. Теннисные корты. Спортивные площадки. Детские площадки, Габионы)" | Договорная |
"Наша фирма, гарантирует, что качество и комплектность используемых при проведении работ, материально-технических ресурсов отечественного изготовления будут соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ заводов-изготовителей, принятым в РФ, зарубежного изготовления - соответствовать ТУ заводов - изготовителей, сертифицированы на территории РФ и подтверждены сертификатами соответствия. А так-же Выполнить все работы, в полном соответствии с требованиями СНиП, отраслевыми правилами и нормами. В том числе: Обеспечить производство работ с соблюдением, действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других нормативных документов, регламентирующих аналогичное производство. "
Прозрачность экономической составляющей и полная открытость отчетности для клиента дает заказчикам возможность полностью контролировать составление сметы и структуру расходов. Практичность и расчетливость — вот то, что помогает нам сэкономить не за счет качества, обращайтесь к нам, и вы увидите все выгоды!
Асфальтирование – цена за м2 под ключ, принципы ценообразования на устройства асфальтового покрытия ООО «ТерраСтоун» предлагает одни из самых выгодных цен на асфальтирование за м2 с материалом. При этом стоимость наших услуг по устройству дорожного полотна в полной мере соответствует качеству результата на выходе. На любой вид дорожно-строительных работ, от устройства основания до асфальтирования, цена за м2 принципиально не может быть низкой, так как очень высоки расходы на их качественное и эффективное выполнение. При этом, если изучить прайс-лист нашего предприятия, не сложно будет заметить, что стоимость укладки асфальтового покрытия у нас одна из самых выгодных по Уфе и Уфимскому району. Достичь этого нам помог особый подход к организации политики ценообразования, а именно: